MASCOTとは...
風車設置場所の風況予測から、ウインドファーム発電量の予測、設計風速の評価までの風力開発を支援するソフトウエア群であります。
MASCOT Basicは3次元気流予測を行い、MASCOT Energy、Engineering、Typhoon、およびOffshoreの各モジュールは、それぞれ風力発電量の予測と設計風速等の評価を行います。
これらのモジュール及び関連データベースを用いれば、緯度・経度を入力するだけで対象地域の風況、風力発電量、設計風速を予測する事ができます。
|  |  | 
|  |  | 
|  | |
|  | ||
|---|---|---|
|  | 2025年7月7日 | Extreme wind moduleをリリースしました。 | 
|  | 2025年4月23日 | 開発予定を更新しました。 | 
|  | 2024年6月20日 | 安定度を考慮した風況予測に関する論文が発表されました。 | 
|  | 2024年5月14日 | MASCOT Basicマニュアルの「鉛直方向の最小格子間隔」に関する説明を加筆しました(P.3-18)。 | 
|  | 2023年9月11日 | 「MASCOT Offshore SuperPro版(黒のドングル)」のサポートを終了しました。 今後、アップデートをご利用される場合は、「HL Max版(緑のドングル)」に交換する必要があります。 | 
|  | 2021年11月17日 | MASCOT Version 5.1をリリースしました。 本バージョンでは接続領域の追加および差分スキームの変更を行っており、またこれに合わせてデフォルト値の変更も行っています。 (MASCOTの接続領域の追加及び差分スキームの変更について) | 
|  | 2020年10月7日 | 「MASCOT Version 3」および「MASCOT Version 4」はサポートを終了しました。 | 
|  | 2019年10月1日 | 消費税率引き上げに伴う価格改定のお知らせ 令和元年10月1日からの消費税率改定に伴い、製品の消費税込価格を改定しました(価格表)。 | 
|  | 2019年8月29日 | MASCOT 64bit版をリリースしました(価格表)。 | 
|  | 2019年7月11日 | MASCOTの開発予定を更新しました(開発予定)。 | 
|  | ||
|---|---|---|
|  | 2018年5月16日 | 「MASCOT Basicのupdate」および「MASCOT Offshoreのupdate」の発売延期のお知らせ 平成29年度中としておりましたが、発売延期となりました。 | 
|  | 2015年8月3日 | MASCOT OFFSHOREのご紹介 製品情報を更新しました。 価格表を更新しました。 | 
| 2014年4月1日 | 消費税率引き上げに伴う価格改定のお知らせ 平成26年4月1日からの消費税率改定に伴い、製品の消費税込価格を改定しました。 | |
| 2013年12月10日 | MASCOT 最新バージョン(Typhoon機能)を公開しました。 | |
| 2013年6月 | MASCOTのレピュー論文は「日本風力エネルギー学会誌105号」に掲載されました。 | |
| 2013年5月29日 | MASCOTに関連する論文は「日本風工学会ベストペーパー賞」を受賞されました。 | |
| 2012年4月 | 「風向特性を考慮した平均風速の割増係数算定に関するガイドライン およびプログラムの修正について」を掲載しました。(こちら) | 
|  | 


